АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приложение 7. Построение кривой инвестиционных возможностей предприятия (варианты заданий) № варианта Годовые значения

Читайте также:
  1. Акт периодического технического освидетельствования лифта (Приложение № 52)
  2. Журнал учета выдачи путевых листов (Приложение № 42)
  3. ОБЪЕКТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОКУМЕНТ
  4. Практическое приложение теории поля: преддипломный стресс.
  5. ПРИЛОЖЕНИЕ
  6. Приложение
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ
  9. Приложение
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ
  11. Приложение
  12. ПРИЛОЖЕНИЕ

Построение кривой инвестиционных возможностей предприятия (варианты заданий)

№ варианта Годовые значения, тыс.руб. Характеристики дополнительных ИП-претендентов в инвестиционный портфель, тыс.руб. Рыночная ставка кредитного процента, % Наличные инвестиционные цены при принятии оперативного решения, тыс.руб.
Амортизационных отчислений Валовой прибыли №4 №5
, % Инвестиции, тыс.руб. , % Инвестиции тыс.руб.
                 
  1010,0 690,0 16,2 410,0 20,1 120,5 20,6 2010,0
  1220,0 755,0 18,4 580,0 21,5 137,0 21,5 1750,0
  980,0 770,0 19,6 710,0 19,4 119,0 22,0 1200,0
  1030,0 700,0 20,6 665,0 22,7 125,5 20,5 1450,0
  1170,0 855,0 17,9 530,0 21,4 136,0 21,9 1870,0
  1020,0 710,0 16,3 470,0 20,2 121,0 20,7 950,0
  1270,0 745,0 18,5 585,0 21,6 138,0 22,1 1240,0
  1140,0 780,0 19,7 715,0 19,5 119,5 20,7 1610,0
  1285,0 720,0 20,5 660,0 22,6 124,5 21,9 860,0
  1015,0 845,0 18,8 525,0 21,3 135,0 21,8 1650,0
  1030,0 720,0 16,4 460,0 20,3 122,0 20,8 940,0
  1260,0 735,0 18,6 590,0 21,7 139,0 22,2 1760,0
  1150,0 790,0 19,8 720,0 19,6 121,5 20,9 1050,0
  1295,0 710,0 20,4 655,0 22,5 123,5 22,0 940,0
  1005,0 835,0 17,7 520,0 21,2 134,0 21,7 1540,0
  1040,0 730,0 16,5 450,0 20,4 123,0 20,9 1505,0
  1160,0 725,0 18,7 595,0 21,8 140,0 22,3 1430,0
  1305,0 800,0 19,9 240,0 19,7 124,0 20,5 1700,0
  995,0 730,0 20,3 650,0 22,4 122,5 22,9 905,0
  1125,0 825,0 17,6 515,0 21,1 133,0 21,6 1540,0
  1050,0 740,0 16,6 440,0 20,5 124,0 21,0 1200,0
  1250,0 715,0 18,8 600,0 21,9 141,0 22,4 860,0
  1140,0 810,0 20,0 160,0 19,8 125,0 21,0 930,0
  1315,0 740,0 20,2 645,0 22,3 121,5 22,8 1210,0
  985,0 815,0 17,5 510,0 21,0 132,0 21,5 750,0
  1060,0 750,0 16,7 430,0 20,6 125,0 21,5 1450,0
  1240,0 705,0 18,9 605,0 22,0 142,0 22,5 1050,0
  1180,0 820,0 22,4 165,0 19,9 136,0 22,7 1320,0
  1325,0 750,0 20,1 640,0 22,2 120,0 22,7 870,0
  975,0 805,0 17,4 505,0 20,9 131,0 21,4 1040,0
  1070,0 760,0 16,8 420,0 20,7 126,0 21,2 1260,0
  1230,0 695,0 19,0 610,0 22,1 143,0 22,6 970,0
  1190,0 830,0 17,3 500,0 20,8 130,0 21,3 1360,0
  1205,0 810,0 17,0 180,0 19,4 205,0 22,3 715,0
  1295,0 865,0 18,6 190,5 20,5 218,5 20,1 965,0
  1210,0 815,0 17,1 180,5 19,5 210,0 21,5 1500,0
  1325,0 870,0 20,0 131,0 20,6 219,5 22,4 1540,0
  1300,0 640,0 22,0 200,5 19,0 231,0 21,8 1370,0
  1320,0 915,0 21,1 158,0 21,5 227,0 22,9 1420,0
  1290,0 860,0 18,5 189,0 20,4 250,0 20,2 1350,0
  1215,0 820,0 17,2 181,0 19,6 215,0 21,3 960,0
  1330,0 875,0 20,1 191,5 20,7 220,5 22,5 1220,0
  1290,0 645,0 21,2 201,0 19,1 230,0 21,9 1040,0
  1315,0 910,0 21,0 199,0 21,4 226,0 22,8 2035,0
  1285,0 855,0 18,4 188,0 20,3 255,0 20,3 2070,0
  1220,0 825,0 17,3 182,0 19,7 220,0 21,1 1180,0
  1335,0 880,0 20,2 192,5 20,8 222,5 22,6 1260,0
  1280,0 650,0 21,3 202,0 19,2 232,2 21,7 1075,0
  1310,0 905,0 20,9 196,0 21,3 225,0 22,7 1126,0
  1280,0 850,0 18,3 187,0 20,2 240,0 20,4 2020,0
  1225,0 830,0 17,4 183,0 19,8 225,0 20,7 1730,0
  1340,0 885,0 20,3 193,5 20,9 221,5 22,8 860,0
  1270,0 655,0 21,4 203,0 19,3 233,0 21,6 1320,0
  1305,0 900,0 20,8 197,0 21,2 224,0 23,0 1430,0
  1275,0 845,0 18,2 186,0 20,1 245,0 20,3 1650,0
  1230,0 835,0 17,5 184,0 19,9 230,0 20,9 1430,0
  1345,0 890,0 20,4 195,5 21,0 222,5 22,7 1180,0
  1260,0 660,0 21,5 204,0 19,4 234,0 21,8 1660,0
  1300,0 895,0 20,7 194,0 21,1 223,0 22,9 1840,0
  1270,0 840,0 18,1 185,0 20,0 235,0 20,6 965,0

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)