АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

получения образования для студентов 1-6 курсов в 2012/2013 учебном году

Читайте также:
  1. A. Бесполостное плотное образование (диаметром до 10 мм), возвышающееся над уровнем кожи и разрешающееся без образования рубца
  2. I. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  3. II. Достижения и успехи, учитываемые в формировании информационной базы «Золотой фонд студентов»
  4. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
  5. II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему
  6. II. Этапы подготовки курсовых и ВКР
  7. III. Порядок формирования информационной базы «Золотой фонд студентов».
  8. III. Структура курсовой и ВКР
  9. IV. Правила внешнего оформления курсовых и ВКР
  10. VI. Защита курсовой работы или ВКР
  11. WO2007049485 (A1) « Способ производства раствора целлюлозы, и способ получения регенерированной целлюлозы.»
  12. Абсолютная земельная рента. Причины , условия и источники образования абсолютной земельной ренты

Стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего образования по дневной форме

Получения образования для студентов 1-5 курсов в 2012/2013 учебном году

 

Факультет Специальность Отпускная цена (тариф), руб.
1 курс 2-4 курсы (кроме выпускного курса) выпускной курс
Математический факультет Экономическая кибернетика 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Прикладная математика 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Математика. Информатика 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Информатика. Иностранный язык (английский) 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Физический факультет Физика (научно-педагогическая деятельность) 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Физика. Информатика 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Физика. Математика 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Биологический факультет Биология (научно-педагогическая деятельность) 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Биоэкология 11 100 000 10 200 000  
Биология. Химия 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Химия. Биология 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Технология хранения и переработки животного сырья 11 100 000 10 200 000  
Производство продукции и организация общественного питания 11 100 000 10 200 000  
Географический факультет География. Биология 11 100 000 10 200 000 8 900 000
География. Экономика 11 100 000 10 200 000 8 900 000
География 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Туризм и гостеприимство 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Исторический факультет История. Религиоведение 11 100 000 10 200 000 8 900 000
История. Мировая и отечественная культура 11 100 000 10 200 000 8 900 000
История. Социально-политические дисциплины 11 100 000 10 200 000 8 900 000
История. Иностранный язык (английский) 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Филологический факультет Журналистика (печатные средства массовой информации) 11 100 000 10 200 000  
Русский язык и литература. Иностранный язык (польский) 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Русский язык и илтература. Иностранный язык (английский) 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) 11 100 000 10 200 000  
Белорусский язык и литература. История 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Факультет иностранных языков Английский язык. Немецкий язык 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Немецкий язык. Английский язык 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Современный иностранные (английский, немецкий) (преподавание). Компьютерная лингвистика 11 100 000 10 200 000  
Современный иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание). Компьютерная лингвистика 11 100 000 10 200 000  
Современный иностранные (английский, немецкий) языки (преподавание). Белорусский язык и литература 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Современный иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание). Белорусский язык и литература 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Факультет физического воспитания Физическая культура 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Психолого-педагогический факультет Начальное образование. Социальная педагогика. 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Начальное образование. Иностранный язык (английский) 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Начальное образование. Музыкальное искусство 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Психология 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Изобразительное искусство и черчение. Народные художественные промыслы 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Социально-педагогический факультет Дошкольное образование. Практическая психология 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Дошкольное образование. Физическая культура 11 100 000 10 200 000 8 900 000
Социальная работа (социо-медико-психологическая деятельность) 11 100 000 10 200 000 4 450 000
Социальная работа (социально-психологическая деятельность) 11 100 000 10 200 000  
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) 11 100 000 10 200 000 4 450 000
Юридический факультет Правоведение 12 000 000 10 200 000 8 900 000
Государственное управление и экономика 12 000 000 10 200 000 8 900 000
Бизнес-администрирование 12 000 000 10 200 000 8 900 000

 

Стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего образования по заочной форме

получения образования для студентов 1-6 курсов в 2012/2013 учебном году

Факультет Специальность Отпускная цена (тариф), руб.
1 курс 2-5 курсы (кроме выпускного курса) выпускной курс
Математический факультет Математика 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Биологический факультет Биология 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Биоэкология 3 759 000 3 500 000  
Технология хранения и переработки животного сырья 3 759 000 3 500 000  
Производство продукции и организация общественного питания 3 759 000 3 500 000  
Географический факультет География. Биология 3 759 000 3 500 000 3 000 000
География 3 759 000 3 500 000  
Туризм и гостеприимство 3 759 000 3 500 000  
Исторический факультет История 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Филологический факультет Журналистика (печатные средства массовой информации) 3 759 000 3 500 000  
Белорусский язык и литература 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Русский язык и литература 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Факультет физического воспитания Физическая культура 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Психолого-педагогический факультет Психология 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Начальное образование 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Социально-педагогический факультет Социальная работа (социо-медико-психологическая деятельность) 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Социальная работа (социально-психологическая деятельность) 3 759 000 3 500 000  
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Дошкольное образование 3 759 000 3 500 000 3 000 000
Юридический факультет Правоведение 4 110 000 3 500 000 3 000 000
Государственное управление и экономика 4 110 000 3 500 000 3 000 000
Бизнес-администрирование 4 110 000 3 500 000 3 000 000

 

Стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего образования по заочной сокращенной форме получения образования для студентов 1-4 курсов, обучающихся на базе среднего специального образования в 2012/2013 учебном году

 

Факультет Специальность Отпускная цена (тариф), руб.
1 курс 2-3 курсы выпускной курс
Психолого-педагогический факультет Начальное образование (3,5 года) 3 759 000 3 500 000 1 500 000
Социально-педагогический факультет Дошкольное образование. (3,5 года) 3 759 000 3 500 000 1 500 000
Юридический факультет Правоведение (4 года) 4 110 000 3 500 000 3 000 000

 

 


Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)