АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Изотонические эквиваленты лекарственных веществ по натрия хлориду, кислоте борной и глюкозе

Читайте также:
  1. A) Самопроизвольный перенос вещества через мембрану за счет энергии сконцентрированной в каком-либо градиенте.
  2. A. Остеонном слое компактного вещества
  3. A.способ разделения веществ, основанный на различии в их коэффициентах распределения между двумя фазами
  4. C. применение антисептика – вещества, устраняющего микроорганизмы, попавшие в рану.
  5. E) жирорастворимым веществам.
  6. I .Характер действия лекарственных веществ 25 мин.
  7. I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА
  8. II. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения лекарственных средств
  9. III Расчет количеств исходных веществ, необходимых для синтеза
  10. III. Общие требования к помещениям для хранения лекарственных средств и организации их хранения
  11. IV. Определение массы вредных (органических и неорганических) веществ, сброшенных в составе сточных вод и поступивших иными способами в водные объекты
  12. IV. Требования к помещениям для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств и организации их хранения
Наименование препарата Эквиваленты*  
по натрия хлориду по глюкозе по кислоте борной  
Адреналина гидротартрат 0,17 0,94 0,32  
Адреналина гидрохлорид 0,27 1,50 0,51  
Акрихин 0,11 0,61 0,21  
Амизил 0,19 1,06 0,36  
Аминазин 0,10 0,56 0,19  
Аммония хлорид 1,13 6,28 2,13  
Анальгин 0,18 1,00 0,34  
Антипирин 0,13 0,72 0,25  
Апоморфина гидрохлорид 0,14 0,78 0,25  
Атропина сульфат 0,10 0,56 0,19  
Ацеклидин 0,20 1,11 0,38  
Ацетилхолина хлорид 0,32 1,70 0,60  
Барбамил 0,25 1,39 0,47  
Барбитал-натрий 0,29 1,61 0,55  
Бемегрид 0,20 1,11 0,38  
Бензилпенициллина калиевая соль 0,16 0,89 0,30  
Бензилпенициллина натриевая соль 0,15 0,83 0,28  
Ганглерон 0,15 0,83 0,28  
Гекса мети лентетр амин 0,25 1,39 0,47  
Гексенал. 0,23 1,28 0,43  
Глицерин 0,35 1,94 0,66  
Глюкоза (безводная) 0,18 1,00 0,34  
Гоматропина гидробромид 0,16 0,89 0,30  
Дикаин 0,18 1,00 0,34  
Димедрол 0,20 1,11 0,38  
Дипразин 0,18 1,00 0,34  
Дитилин 0,11 0,61 0,21  
Изониазид 0,42 2,33 0,79  
Имизин 0,18 1,00 0,34  
Калия йодид 0,35 1,94 0,66  
Калия лактат 0,25 1,39 0,47  
Калия нитрат 0,55 3,06 1,04  
Калия перманганат 0,39 2,14 0,74  
Калия фосфат однозамещенныи 0,43 2,39 0,81  
Калия хлорид 0,76 4,22 1,43  
Калия цитрат 0,32 1,75 0,60  
Кальция глюконат 0,16 0,89 0,30  
Кальция лактат 0,20 1,15 0,38  
Кальция хлорид 0,36 2,00 0,68  
Карбахолин 0,32 1,72 0,60  
Квасцы алюмокалиевые 0.14 0,78 0,26  
Кислота аминокапронрвая 0,27 1,50 0,51  
Кислота аскорбиновая 0,18 1,00 0,34  
Кислота борная 0,53 2,94 1,00  
Кислота виннокаменная 0,12 0,69 0,23  
Кислота глютаминовая 0,39 2,17 0,71  
Кислота карболовая 0,32 1,73 0,60  
Кислота лимонная 0,17 0,96 0,32  
Кислота никотиновая 0,25 1,39 0,47  
Клофелин 0,21      
Кодеина фосфат 0,12 0,67 0,23  
Кокаина гидрохлорид. 0,14 0,78 0,26  
Коразол 0,42 2,33 0,79  
Кофеин 0,08 0,44 0,15  
Кофеин-бензоат натрия 0,23 1,28 0,43  
Ксикаин 0,21 1,17 0,40  
Лактоза 0,07 0,39 0,13  
Левомицетин 0,10 0,54 0,18  
Лобелина гидрохлорид 0,14 0,78 0,26  
Магния сульфат 0,14 0,78 0,26  
Магния хлорид 0,42 2,34 0,79  
Меди сульфат 0,13 0,72 0,25  
Мезатон 0,28 1,56 0,53  
Морфин гидрохлорид 0,15 0,83 0,28  
Мочевина 0,54 3,00 1,02  
Натрия арсенат 0,25 1,39 0,47  
Натрия ацетат 0,46      
Натрия бензоат 0,40 2,22 0,76  
Натрия бисульфит 0,60 3,33 1,13  
Натрия дигидрофосфат безводный 0,46 2,56 0,87  
Натрия дигидрофосфат 0,40 2,22 0,75  
Натрия бромид 0,62 3,44 1,17  
Натрия гидрокарбонат 0,65 3,61 1,23  
Натрия йодид 0,38 2,11 0,72  
Натрия метабисульфит 0,65 3,61 1,23  
Натрия нитрат 0,66 3,67 1,25  
Натрия нитрит 0,83 4,61 1,57  
Натрия я-аминосалицилат 0,27 1,50 0,51  
Натрия салицилат 0,35 1,94 0,66  
Натрия сульфат 0,23 1,28 0,43  
Натрия тетраборат 0,34 1,89 0,64  
Натрия тиосульфат 0,30 1,67 0,57  
Натрия фосфат 0,40 2,22 0,76  
Натрия хлорид 1,00 5,56 1,89  
Натрия цитрат для инъекций 0,30 1,67 0,57  
Неомицина сульфат 0,11 0,61 0,21  
Никотинамид 0,20 1,11 0,34  
Новокаин 0,18 1,00 0,34  
Новокаинамид 0,22 1,22 0,42  
Норадреналина гидротартрат 0,17 0,94 0,32  
Норсульфазол-натрий (сульфа- тиазол-натрий) 0,15 1,06 0,36  
Папаверина гидрохлорид 0,10 0,56 0,19  
Пилокарпина гидрохлорид 0,22 1,22 0,42  
Пиридоксина гидрохлорид 0,28 1,56 0,53  
Платифиллина гидротартрат 0,13 0,72 0,25  
|Полимиксина сульфат 0,09 0,50 0,17  
Прозерин 0,19 1,06 0,36  
Промедол 0,22 1,22 0,42  
Пропазин 0,18 1,00 0,34  
Протаргол 0,17 0,94 0,32  
Резорцин 0,27 1,50 0,51  
Сахар 0,082 0,44 0,15  
Серебра нитрат 0,33 1,83 0,62  
Скополамина гидробромид 0,11 0,61 0,21  
Совкаин 0,13 0,72 0,25  
Сорбитол 0,19 1,06 0,36  
Стрептомицина сульфат 0,07 0,39 0,13  
Стрептоцид 0,20 1,11 0,38  
Стрихнина нитрат 0,12 0,67 0,23  
Сульфадиазин-натрий 0,21      
Сульфацил-натрий 0,23 1,28 0,43  
Танин 0,03      
Тиамина бромид 0,24 1,33 0,45  
Тиамина хлорид 0,21 1,17 0,40  
Тиофосфамид 0,16 0,89 0,30  
Тифен 0,16 0,89 0,30  
Тримекаин 0,21 1,17 0,40  
Тиопентал-натрий 0,20 1,44 0,49  
Трифтазин 0,16 0,89 0,30  
Уретан 0,31 1,72 0,59  
Фенамин . 0,23 1,28 0,43  
Фенобарбитал 0,23 1,28 0,43  
Фенобарбитал-натрий 0,24 1,33 0,45  
Фенол 0,32 1,75 0,60  
Фетанол 0,14      
Физостигмина салицилат 0,16 0,89 0,30  
Флоримицина сульфат 0,08 0,44 0,15  
Флюоресцеин-натрий 0,31 1,72 0,59  
Хинина гидрохлорид 0,14 0,78 0,26  
Хинина дигидрохлорид 0,23 1,28 0,43  
Хинозол 0,15 0,83 0,28  
Хлорбутанола гидрат 0,24 1,33 0,45  
Хлорофтальм 0,12 0,67 0,23  
Цинка сульфат 0,12 0,67 0,23  
Цистеин 0,28 1,56 0,53  
Эметина гидрохлорид 0,10 0,56 0,19  
Этаминал-натрий 0,24 1,33 0,45  
Этилморфина гидрохлорид 0,15 0,83 0,28  
Эуфиллин 0,17 0,94 0,32  
Эфедрина гидрохлорид 0,28 1,56 0,53  

 

* Изотонический эквивалент по натрия хлориду, глюкозе и кислоте борной показывает количество натрия хлорида, глюкозы и кислоты борной, создающее в одинаковых условиях осмотическое давление, равное осмотическому давлению 1 г данного вещества.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)