АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДОДАТОК А. Таблиця А.1 – Варіанти завдань для індивідуальної роботи студентів

Читайте также:
  1. V. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
  2. Додаток
  3. ДОДАТОК
  4. Додаток 1
  5. Додаток 1
  6. Додаток 1
  7. Додаток 1
  8. Додаток 1
  9. Додаток 1
  10. Додаток 1
  11. Додаток 1
  12. Додаток 1

Таблиця А.1 – Варіанти завдань для індивідуальної роботи студентів

 

№ області Область Грунт Внут-рішній діаметр труб, мм l тр грун-та, км Чорні відмітки, м
Пікети
                     
                               
  Волинська Глина     99,90 100,00 100,70 101,15 101,40 102,60 101,80 102,10 102,90 103,60 104,20
  Вінницька     101,90 102,00 103,70 104,10 105,40 104,80 104,10 103,60 104,10 105,60 106,15
  Дніпропетровська     104,00 104,10 104,95 105,55 106,80 105,50 104,80 105,60 106,50 107,30 108,50
  Донецька     108,40 108,50 109,70 111,00 112,45 111,65 110,90 111,85 112,20 113,00 113,60
  Житомирська     114,05 114,15 114,70 115,30 116,85 117,50 116,80 116,35 117,00 117,65 118,10
  Запорізька     104,25 104,35 104,95 105,55 106,80 105,50 104,80 105,60 106,50 107,30 108,10
  Закарпатська     120,10 120,20 121,15 121,90 122,60 122,10 121,60 122,20 123,00 123,60 124,00
  Київська Суглинок     123,90 124,00 124,65 125,30 126,10 127,00 127,65 128,35 127,75 126,95 126,20
  Кіровоградська     128,00 128,10 128,60 129,10 129,50 129,95 130,60 130,30 130,00 129,60 131,15
  Кримська АР     130,15 130,25 131,05 131,90 132,65 133,05 133,60 133,20 132,70 132,40 132,80
  Львівська     133,20 133,30 134,10 134,80 135,30 135,85 136,15 136,50 137,05 136,75 136,35
  Луганська     135,55 135,65 136,10 136,55 136,90 137,40 137,90 138,25 138,00 137,65 137,30
  Миколаївська     138,10 138,20 138,45 138,80 139,10 139,45 139,90 140,40 140,85 141,00 141,55

 

Продовження табл. дод. А.1

 

                               
  Одеська Глина     139,90 140,00 140,25 140,75 141,30 141,90 142,35 142,80 143,10 143,55 143,90
  Полтавська     143,50 143,60 144,00 144,25 144,80 144,95 145,60 145,95 146,30 146,85 147,20
  Рівненська     145,55 145,65 145,95 146,30 146,85 147,00 147,45 147,90 148,60 148,95 149,40
  Сумська     141,80 148,10 148,50 148,95 149,30 149,80 150,05 150,60 150,95 151,30 151,60
  Тернопільська Супісок     150,25 150,35 150,80 151,15 151,80 152,00 152,40 152,90 153,80 154,40 155,00
  Харківська     152,85 152,95 153,40 153,80 154,00 154,50 154,95 155,00 154,65 154,45 154,20
  Херсонська     153,00 153,10 153,40 153,95 154,45 154,90 155,60 155,20 154,80 155,50 155,95
  Хмельницька     155,75 155,85 156,40 156,80 157,40 156,80 156,30 156,90 157,40 157,95 158,65
  Черкаська     156,95 157,05 157,45 157,95 158,25 158,85 159,25 158,85 158,45 158,95 159,95
  Чернігівська     159,30 159,40 159,85 160,15 160,55 160,80 161,55 162,00 161,45 161,25 161,95
  Чернівецька     152,05 152,15 152,80 153,30 153,60 153,95 154,40 154,10 153,60 154,20 155,05
  Харківська     154,75 154,85 155,10 155,85 156,15 156.90 156,30 155,85 156,45 157,30 157,95
  Дніпропетровська     156,90 157,00 157,60 158,10 158,90 159,40 159,90 159,40 158,80 159,60 160,45
  Донецька     159,30 159,40 160,20 160,95 161,60 162,20 162,95 163,50 163,10 162,80 162,95
  Луганська     161,90 162,00 162,75 163,60 164,20 164,80 164,25 163,80 164,30 164,80 165,30
  Миколаївська     164,55 164,65 165,15 165,80 166,20 166,95 167,80 168,30 167,90 167,40 168,20
  Івано-Франківська     165,90 166,00 166,60 167,40 167,95 168,50 169,10 168,60 168,10 167,80 168,70

 

Продовження табл. дод. А.1

 

№ області Область Чорні відмітки, м Проектні відмітки, м
Пікети
                    ПТ КТ
                           
  Волинська - - - - - - - - - - 95,10 100,15
  Вінницька - - - - - - - - - - 98,00 102,05
  Дніпропетровська - - - - - - - - - - 100,10 105,00
  Донецька - - - - - - - - - - 105,00 110,05
  Житомирська - - - - - - - - - - 111,00 114,05
  Запорізька - - - - - - - - - - 100,00 104,30
  Закарпатська - - - - - - - - - - 117,05 120,45
  Київська 127,15 128,00 128,60 129,10 129,60 - - - - - 121,10 126,50
  Кіровоградська 131,80 132,10 132,40 132,70 133,00 - - - - - 125,00 130,05
  Кримська АР 133,25 133,90 134,40 134,80 135,10 - - - - - 127,15 132,10
  Львівська 136,60 137,10 137,55 137,90 138,30 - - - - - 130,05 135,45
  Луганська 137,95 138,40 138,95 139,60 140,30 - - - - - 132,45 137,35
  Миколаївська 140,80 140,30 141,40 142,10 143,00 - - - - - 135,05 140,10

 

 

Продовження табл. дод. А.1

 

                           
  Одеська 144,25 144,70 145,10 144,90 144,35 144,00 144,60 145,15 145,95 146,80 135,25 144,05
  Полтавська 147,80 148,15 147,80 147,40 147,10 147,80 148,50 148,95 149,50 150,00 141,10 147,50
  Рівненська 149,95 149,65 149,35 149,15 148,80 149,40 149,95 150,60 151,40 152,20 142,80 149,70
  Сумська 151,95 151,66 152,06 152,46 152,86 153,26 153,66 154,06 154,46 154,86 142,30 152,80
  Тернопільська 154,60 154,20 154,00 153,80 154,30 154,85 155,30 155,85 156,20 156,90 147,20 154,30
  Харківська 154,00 154,40 154,80 155,00 155,45 156,40 157,00 157,80 158,60 159,30 149,20 156,80
  Херсонська 156,80 157,90 - - - - - - - - 149,70 155,10
  Хмельницька 159,45 160,20 - - - - - - - - 152,50 157,40
  Черкаська 160,85 161,70 - - - - - - - - 153,35 158,75
  Чернігівська 162,80 163,95 - - - - - - - - 156,05 161,10
  Чернівецька 155,95 156,85 - - - - - - - - 148,45 153,90
  Харківська 158,70 159,40 - - - - - - - - 151,45 156,50
  Дніпропетровська 160,95 161,60 - - - - - - - - 153,60 158,55
  Донецька 163,40 163,90 - - - - - - - - 156,00 161,10
  Луганська 165,95 166,65 - - - - - - - - 158,40 163,75
  Миколаївська 168,60 169,10 - - - - - - - - 160,85 166,25
  Івано-Франківська 169,65 170,65 - - - - - - - - 162,40 167,65

 

 


Додаток Б

 

Таблиця Б.1 – Календарна тривалість будівельного періоду Т к (дні) за кліматичними умовами

 

Номер області Область І група робіт Дні з опадами більше 5 мм Макси­мальна глибина промер­зання hпр, см
початок будіве­льного сезону Т1 закінчення будівельного сезону Т2 тривалість будівельного сезону Тк
  Волинська 11/ІІІ 25/ХІ      
  Вінницька 14/ІІІ 25/ХІ      
  Дніпропетровська 9/ІІІ 29/ХІ      
  Донецька 18/ІІІ 29/ХІ      
  Житомирська 17/ІІІ 22/ХІ      
  Запорізька 6/ІІІ 6/ХІІ      
  Закарпатська 22/ІІ 14/ХІІ      
  Київська 19/ІІІ 19/ХІ      
  Кіровоградська 16/ІІІ 22/ХІ      
  Кримська АР 16/ІІ 30/ХІІ      
  Львівська 5/ІІІ 5/ХІ      
  Луганська 16/ІІІ 22/ХІ      
  Миколаївська 11/ІІІ 25/ХІ      
  Одеська 8/ІІІ 28/ХІ      
  Полтавська 21/ІІІ 16/Х      
  Рівненська 11/ІІІ 23/ІХ      
  Сумська 24/ІІІ 13/ХІ      
  Тернопільська 13/ІІІ 25/ХІ      
  Харківська 21/ІІІ 16/ХІ      
  Херсонська 28/ІІ 13/ХІІ      
  Хмельницька 10/ІІІ 25/ХІ      
  Черкаська 18/ІІІ 21/Х      
  Чернігівська 22/ІІІ 15/ХІ      
  Чернівецька 7/ІІІ 28/ХІ      
  Івано-Франківська 3/ІІІ 5/ХІI      

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)