АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток 1. Значення критерію Фішера для рівнів значимості 0,05 Число f(2) знаменника Число f(1) числівника

Читайте также:
  1. V. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
  2. Додаток
  3. ДОДАТОК
  4. Додаток 1
  5. Додаток 1
  6. Додаток 1
  7. Додаток 1
  8. Додаток 1
  9. Додаток 1
  10. Додаток 1
  11. Додаток 1
  12. Додаток 1

Значення критерію Фішера для рівнів значимості 0,05

Число f(2) знаменника Число f(1) числівника
               
  164.4 18.5 10.1 7.7 199.5 19.2 9.6 6.9 215.7 19.2 9.3 6.6 224.6 19.3 9.1 6.4 230.2 19.3 9.0 6.3 234.0 19.3 8.9 6.2 244.9 19.4 8.7 5.9 249.0 19.5 8.6 5.8 254.3 19.5 8.5 5.6
  6.6 6.0 5.6 5.3 5.1 5.8 5.1 4.7 4.5 4.3 5.4 4.8 4.4 4.1 3.9 5.2 4.5 4.1 3.8 3.6 5.1 4.4 4.0 3.7 3.5 5.0 4.3 3.9 3.6 3.4 4.7 4.0 3.6 3.3 3.1 4.5 3.8 3.4 3.1 2.9 4.4 3.7 3.2 2.9 2.7
  5.0 4.8 4.8 4.7 4.6 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1
  4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.9 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9
  4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7
4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.6 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.3 1.0

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)